Announcement & Reports
| Date | Description | Document |
|---|---|---|
| 17 June 2021 17 Jun 21 | Notification of cessation of securities – CGA | View |
| 17 June 2021 17 Jun 21 | Application for quotation of securities – CGA | View |
| 17 June 2021 17 Jun 21 | Cleansing Notice | View |
| 07 May 2021 07 May 21 | Appendix 2A | View |
| 05 May 2021 05 May 21 | Change in substantial holding | View |
| 28 April 2021 28 Apr 21 | Quarterly activity report and Appendix 4C | View |
| 21 April 2021 21 Apr 21 | Update – Switzer Dividend Growth Fund | View |
| 15 April 2021 15 Apr 21 | Change in substantial holding | View |
| 22 February 2021 22 Feb 21 | Investor Presentation February 2021 | View |
| 22 February 2021 22 Feb 21 | Appendix 4D & 2021 Interim Results | View |
| 28 January 2021 28 Jan 21 | Quarterly activity report and Appendix 4C | View |
| 27 August 2020 27 Aug 20 | CGA Investor Update August 2020 | View |
| 27 August 2020 27 Aug 20 | Appendix 4E and Full Year Financial Statements 30 June 2020 | View |
| 12 August 2020 12 Aug 20 | CIE To Adopt WCM Quality Global Growth Long Short Strategy | View |
| 23 July 2020 23 Jul 20 | Quarterly activity report and Appendix 4C | View |
| 08 July 2020 08 Jul 20 | WCM Strategies Significantly Outperform over FY2020 | View |
| 01 July 2020 01 Jul 20 | Change in substantial holding | View |
| 29 April 2020 29 Apr 20 | Quarterly Activity Report | View |
| 17 April 2020 17 Apr 20 | Appendix 4C – quarterly | View |
| 09 April 2020 09 Apr 20 | Market Update – Amendment | View |
